Oloa Fa'aaliga
◆ O le tafe maualalo e amata ai, o le tafe maualalo e 1/3 o le mita vai masani.
◆ Iloa le vevela o le vai, fa'ailo i le vevela maualalo.
◆ Leai se vaega e gaoioi, leai se ofuina, fa'agaoioiga mautu mo se taimi umi.
◆ E sili atu ma le 10 tausaga le umi e teu ai.
◆ Fa'apipi'iina i so'o se agelu, e leai se a'afiaga i le sa'o o le fuaina.
◆ Iloa le tulaga lelei o le faailoilo ultrasonic.
◆ Fa'amau e maaleale i le malamalama, mamanu IP 68, e galue mo se taimi umi i lalo o le vai.
◆ Lagolagoina feso'ota'iga opitika, RS485 ma uaea ma uaealesi M-bus.
◆ E tausisia le MODBUS RTU ma le EN 13757 protocol feso'ota'iga.
◆ Tuufaatasia e tusa ai ma le tulaga manaomia o le vai inu.
Ultrasonika Vai Mita
| Lapo'a Fa'aonaponei DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Lapoa Fa'aonaponei Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| La'ititi o le tafe Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
| Vasega o le leiloa o le mamafa △P | 25 | |||||||
| Faitauga maualuga o le tafega o le ata (m3) | 99999.99999 | |||||||
| Vasega sa'o | Vasega 2 | |||||||
| Mamafa sili ona maualuga o le galue | 1.6MPa | |||||||
| Vasega o le vevela | T30/T50/T70 filifiliga | |||||||
| Vasega IP | IP68 | |||||||
| Paoa sapalai | 3.6V maa lithium | |||||||
| O le umi e ola ai le maa | ≥ 10 tausaga | |||||||
| Siosiomaga & tulaga fa'amekanika | Vasega C | |||||||
| Feso'ota'iga eletise maneta | E1 | |||||||
| Mea e feavea'i ai le vevela (fa'amālūlūina) | ua tumu le paipa i le vai | |||||||
| Faiga fa'apipi'i | i soo se tulimanu | |||||||
Fua
| Lapo'a fa'ale-numeraDN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
| H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
| Lapo'a (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
| n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
-
4-20mA doppler flow meter mo le slurry ma le otaota
-
fa'aofiina fa'atekinolosi fa'asolosolo lua itu o le tafe o le ultrasonic...
-
mita tafe maualalo e lua auala ma le 0.5% ac ...
-
fa'amaumauga maualuga le sa'o ma le tafe o le RS485 modbus ...
-
maa e mafai ona toe fa'atumuina ituaiga fa'aoga lima ultrasonic fl ...
-
fa'amau Doppler flowmeter vai fa'apipi'i i le puipui i luga ...
Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






