Oloa Vaega
◆ maualalo le tafe amata, la'ititi le tafe 1/3 o mita vai masani.
◆ Suʻesuʻeina o le vevela o le vai, faʻafefe maualalo le vevela.
◆ Leai se vaega gaioi, leai se ofuina, faagaioiina tumau tumau.
◆ E sili atu i le 10 tausaga le ola fa'asa.
◆ Faʻapipiʻi i soʻo se agelu, leai se faʻalavelave mo le saʻo o fua.
◆ Suʻesuʻeina le lelei o le faailo o le Ultrasonic.
◆ Photosensitive button, IP 68 design, umi i lalo o le vai galue.
◆ Lagolagoina opitika, RS485 ma uaea & uaealesi feso'ota'iga M-pasi.
◆ Faʻamalieina le MODBUS RTU ma le EN 13757 faʻasalalauga fesoʻotaʻiga.
◆ Tuufaatasi i le tulaga manaomia o le vai inu.
Ultrasonic Vai mita
Fuafuaina ole DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Fua Fa'atatau Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Laiti ole tafega Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
Vasega gau gau △P | 25 | |||||||
Faitauga aupito maualuga o le tafega (m3) | 99999.99999 | |||||||
Vasega sa'o | Vasega 2 | |||||||
Omiga galue maualuga | 1.6MPa | |||||||
Vasega o le vevela | T30/T50/T70 faitalia | |||||||
vasega IP | IP68 | |||||||
Paoa sapalai | 3.6V maa lithium | |||||||
Malo o le maa | ≥ 10 tausaga | |||||||
Siosiomaga & tulaga fa'ainisinia | Vasega C | |||||||
Fegalegaleaiga eletise | E1 | |||||||
Ave vevela (maalili). | ua tumu le alavai i le vai | |||||||
Faiga fa'apipi'i | i soo se itu |
Fua
Nominal diameterDN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
U (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou