Vaega
I totonu 3.6V maualuga gafatia lithium maa, fafo AC220V po o DC24V filifiliga
Fuafuaga tulaga ese mo le fausiaina o le suavai e faʻaleleia ai le saʻo ma le mautu o fua ma faʻaitiitia le manaʻoga mo paipa saʻo i le taimi o le faʻapipiʻiina i luga 5 ma lalo 0.
IP68 vasega
E mafai ona faʻapipiʻi i le paipa tafe poʻo le paipa toe faʻafoʻi, ma e mafai ona faʻapipiʻi i luga o le faʻapipiʻi faʻalava poʻo le tuʻu saʻo mo manaoga eseese o tagata faatau.
Faʻamalieina le CJ/188, GB/26831, MODBUS RTU ma le EN13757 faʻasalalauga fesoʻotaʻiga.
Lagolago opitika, RS485, uaea ma uaealesi M-Bus, savali puupuu, GPRS, pusi fa'aogaina feso'ota'iga, faigofie mo le tagata fa'aoga e pulea fa'amatalaga i uiga eseese.
4~20 mA galuega faatino e filifili ai.
Faʻamalieina faʻatasi ma le AGFW NOWA protocol.
- I luga 5 lalo 0 fa'apipi'i sa'o paipa
- E silia ma le 10 tausaga le ola fa'asa
- Fa'asalalauga uaealesi
- O'omiga Pa'u Pipi
Fa'amatalaga
Fa'aigoa ta'amilosaga DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
mamafa (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 190 | 350 | 500 | 600 | 750 | 950 | |
Manu'a mamafa (kPa/qp ) | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fa'atele le tafega qs (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4600 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Ole fua ole tafe qp (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Ole fua ole tafe ole: La'ititi ole fua ole tafe Qp/Qi | 250:1,100:1 po'o le 50:1 faitalia | ||||||||||||||||||
Auala | tasi pe lua alaleo filifili | tasi, lua, tolu po'o le fa alavai e filifili | fa'alua, tolu po'o le fa alavai e filifili | ||||||||||||||||
Faitauga aupito maualuga o le tafe (m3) | 9999999.9 m3 | 99999999 m3 | |||||||||||||||||
Faitau maualuga vevela(kW·h) | 99999999 kW·h | 999999.99 MW·h | |||||||||||||||||
Vasega sa'o | Vasega 2 | ||||||||||||||||||
Omiga galue maualuga | 1.6MPa (2.5MPa, e mafai ona faʻavasegaina) | ||||||||||||||||||
Fuafuaga o le fa'aaogaina o le vevela(malili). | Amata mai le 0.25K, e mafai ona faʻapitoa | ||||||||||||||||||
IP vasega | calculator | IP67 | |||||||||||||||||
Fa'alogoga o le tafe | IP68 | ||||||||||||||||||
Va'aiga vevela | (4~130) ℃ | ||||||||||||||||||
Va'aiga eseese o le vevela | (3~60)K((2~110)K,e mafai ona fa'avasega) | ||||||||||||||||||
Vasega Siosiomaga | Vasega A (5~55) ℃ poʻo le vasega B (-25 ~ 55) ℃ poʻo le vasega C e filifili | ||||||||||||||||||
Paoa sapalai | 3.6V lithium maa (AC220V poʻo DC24V, e mafai ona faʻapitoa) | ||||||||||||||||||
Malo o le maa | ≥6 tausaga | ||||||||||||||||||
Faiga fa'apipi'i | Fa'asagaga po'o le tu'u sa'o | ||||||||||||||||||
Aveavevela (maalili). | Vai | ||||||||||||||||||
Su'e vevela | PT1000 (PT500, PT100 e mafai ona faʻatulagaina) |
Fua
Taiala Igoa DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 200/270 | 200/300 | 225/300 | 250/360 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1081 | 1166 | 1266 | 1381 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 960 | 1050 | 1170 |
nx φL | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 | 16 x φ26 | 16 x φ30 | 20 x φ30 | 20 x φ33 | 20 x φ36 | 24 x φ36 | 24 x φ39 | 28 x φ39 | 28 x φ42 |