O le Mag-11 Series Flange Connection Electromagnetic Flowmeter o le mita tafe e iai le galuega o le fuaina o le malulu ma le vevela, e masani ona ta'ua o le mita eletise eletise po'o le mita vevela eletise. E fa'aaogaina i le matasele fesuia'iga o le vevela, e fuaina ai le malosi e mitiia pe liua e le vai e feavea'i ai le vevela. O le mita malosi e fa'aalia ai le vevela i le iunite fa'aletulafono o le fuaina (kWh), e le gata ina fuaina ai le gafatia fa'avevela o le faiga fa'avevela, ae fuaina fo'i le gafatia e mitiia ai le vevela o le faiga fa'amālūlū.
O le mita tafe eletise fa'aeletoronika o le Mag-11 Series e aofia ai le iunite e fua ai le tafe (sentro o le tafe), le iunite e fa'atatau ai le malosi (converter) ma ni sentro o le vevela e lua ua fa'apipi'iina sa'o (PT1000).
Fa'aaliga
Leai se vaega gaoioi ma leai se leiloa o le mamafa
Sa'o maualuga o le ±0.5% o le taua o le faitauga
E talafeagai mo le vai ma vai/Glycol solutions, e mafai ona fa'apolokalameina le gafatia o le vevela
Fuafua le tafe o le itu i luma ma tua.
E mafai ona filifili le 4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth ma le BACnet output.
E maua paipa DN10-300.
Fa'apipi'i fa'atasi o masini fa'alogo vevela PT1000
Fa'amaumauga o fa'amaumauga o le vaeluaga ua fausia i totonu.
Fa'amatalaga
Faaliliu:
| Fa'aali | Fa'aaliga LCD Igilisi 4-laina, fa'aalia fa'amaumauga o le tafe vave, tafe fa'aputu, vevela (malulu), le vevela o le vai e ulufale mai ma le vai e alu ese ai. |
| Galuega Faatino o loʻo iai nei | 4-20mA (e mafai ona setiina le tafe poʻo le malosi) |
| Fa'aosofiaga o le Pulse | E mafai ona filifili le taimi atoa poʻo le tutusa o le pulse output, o le tau maualuga o le taimi o le output o le 5kHz. |
| Fesootaiga | RS485 (MODBUS po'o le BACNET), Fa'amaumauga o Fa'amaumauga, Bluetooth |
| Paoa sapalai | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Vevela | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Susū | 5% ~ 95% |
| Puipuiga | IP65 (faaliliu); IP67, IP68 (sensor) |
| Fausaga | La'ititi pe Mamao |
Sene:
| Talosaga | O vai uma e tafe ai le eletise e aofia ai le vai, meainu, ituaiga eseese o ala o faasalalauga e faaleagaina ai le eletise ma vai mautu e lua vaega (palapala, pulupulu pepa). |
| Lapoa | DN10-DN300 |
| Omiga | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Meafaitino o le Eletise | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Mea e ufiufi ai | Leai, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Vevela | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| Mea o le atigi | Uamea Kaponi (E mafai ona fa'apitoa le Uamea e le gaoia) |
| Tulaga Puipuiga | IP65, IP67, IP68 |
| Feso'ota'iga | GB9119 (E mafai ona fesoʻotaʻi saʻo ma le HG20593-2009 flange), JIS, ANSI pe faʻapitoa.) |
| Sela vevela | PT1000 |
Mea e ufiufi ai & Mamafa & Fua & Mamafa
| Lapoa o le Paipa | Mamafa (Mpa) | Mea e ufiufi ai | Fua (mm) | Tele o le feso'ota'iga | Mamafa (kg) | |||||||
| FEP | Ne | PU | PTFE | PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Fa'amatalaga:"O"i le pepa o lona uiga e mafai e ituaiga eseese o mita tafe ona filifilia mea eseese e ufiufi ai.
Afai e maualuga atu le mamafa o le galue o le paipa fuaina nai lo le mamafa o le sensor, e mafai ona fa'apitoa le flow meter mai la matou kamupani.
O le tele o le fesoʻotaʻiga i le pepa ua mamanuina e tusa ai ma le tulaga faʻatonuina o le GB/T9119-2010, afai e te manaʻo i le isi tele o le fesoʻotaʻiga (e pei o le ANSI/JIS), e mafai ona faʻapitoa mai la matou kamupani.
Vaeluaga o le Fuaina
| Tele o le paipa | Feso'ota'iga | Fuafua le lautele | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Flange | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
| DN50 | 64 | 1.6 | 3.2 | |
| DN65 | 100 | 2.5 | 5 | |
| DN80 | 160 | 4 | 8 | |
| DN100 | 250 | 6 | 12 | |
| DN125 | 400 | 10 | 20 | |
| DN150 | 600 | 15 | 30 | |
| DN200 | 1000 | 25 | 50 | |
| DN250 | 1600 | 40 | 80 | |
Filifiliga o Meafaitino o le Eletise
| Meafaitino | Tulafono | Faatinoga o le Tete'e atu i le Ele |
| 316L | V | Fa'aaogaina i le vai tau alamanuia, vai fa'alotoifale, vai otaota, fofo fa'ale-neutral ma le acid vaivai e pei o le carbonic acid ma le acetic acid. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | E tete'e atu i le 'oxidation acid, e pei o le nitric acid, mixed acid, complex acid ua palu fa'atasi ma le sulfuric acid. E lelei le 'ele'ele tete'e atu i le vai o le sami, vaila'au alkali ma le vaila'au chloride. E le talafeagai i: hydrochloric acid ma le Hydrofluoric acid |
| Hastelloy Alloy B | Hb | E tete'e lelei i le 'ele'ele e lē o ni oxidative acid, alkali, ma le masima. E le fa'aaogaina i: nitric acid. |
| Ti | Ti | Ia tete'e lelei i le ele i le vai sami, chloride, hypochlorite ma hydroxides eseese. E le fa'aaogaina i: fa'aitiitia o 'asita e pei o le hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Toetoe lava o le teteʻe atu i le ele i ala o faasalalauga vailaau uma, e masani ona faaaogaina mo le hydrochloric acid ma le sulfuric acid. E le fa'aaogaina i: hydrofluoric acid, alkali ma le mu o le sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | E lelei lona tete'e atu i le ofuina, e fa'aaoga mo mea e ofuina e pei o le palapala ma le pepa, ae e le lelei lona tete'e atu i le 'ele. |
| U'amea Fa'a-Platinum-iridium | Pt | E ese mai i le aqua acid ma le ammonium salt, e toetoe lava a iai le tete'e atu i le 'ele i vaila'au uma oona, alkali ma le masima. |
Filifiliga o Mea e Ufi ai le Ie
1. Mo ala o faasalalauga e maualuga le vevela (≥140 ℃), e sili atu le fa'amuamua mo le PFA lining
2. Mo ala o faasalalauga e manaʻomia ai le tumama e tatau ona filifili le FEP (poʻo le PTFE) lining
3. Mo mea e ofuina e pei o le slurry ma le pulp e tatau ona filifili le PU poʻo le FEP lining.
4. Mo mea e faigofie ona fa'amama e pei o le paper pulp, e sili le fa'aogaina o le FEP po'o le PFA lining.
5. I le tulaga o le mamafa leaga, e tatau ona filifili le FEP.
| Meafaitino | Faatinoga o le Tete'e atu i le Ele | Galue Vevela | Vaega talafeagai | Lapoa (mm) |
| PTFE | Toetoe lava o le teteʻe atu i le ele i ala o faasalalauga vailaau uma. | -40 ~150℃ | O ala uma e ese mai le vai i totonu o paipa e le mamafa tele ma le vai foi e iai le tete'e lelei i le ofuina. | DN15-1200 |
| Ne | E iai le tete'e atu i le 'ele'ele e pei o le 'acid', 'alkali' ma le masima e maualalo le tutusa, e ese mai i le suāuu. | -30~80℃ | Vai tau alamanuia, otaota, vailaʻau e maualalo le tutusa o le acid, alkali ma le masima. | DN50-2000 |
| GFNE | E tete'e atu i le 'ele'ele i le maualalo o le tutusa o le 'acid, alkali ma le masima; e tete'e atu i le vevela maualuga ma le mamafa leaga. | -25~160℃ | Vai tau alamanuia, otaota, vai vevela, vailaʻau e maualalo le tutusa o le acid, alkali ma le masima. | DN50-2000 |
| PU | E lelei le tete'e atu i le ofuina, e fa'aaoga mo le palapala o le ofuina, ae e le lelei le tete'e atu i le 'ele. | -30~80℃ | Vai o lo'o i ai fatu malo (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | E tutusa le tete'e atu i le ele ma le PTFE. | -40 ~150℃ | O vai uma e ese mai i mea e fa'aaoga e pei o le sima. | DN3-400 |
| PFA | E tete'e atu i le 'ele i vaila'au fa'akemikolo uma. E sili atu le tete'e atu i le vevela nai lo le FEP. | -40~180℃ | E tutusa lava ma le PTFE, e sili atu le fa'aauau pea o le vevela maualuga. | DN3-400 |

