Mag-11 Series Thread Connection Electromagnetic Flowmeter o le mita tafe ma le galuega o le malulu, fua vevela, e masani ona taʻua mita eletise eletise poʻo mita vevela eletise.O lo'o fa'aogaina i totonu o le matasele fe'avea'i, fuaina o le malosi o lo'o mitiia pe fa'aliliuina e le vai vevela.O le mita malosi e faʻaalia ai le vevela ma le iunite faʻaletulafono o le fua (kWh), e le gata i le fuaina o le faʻamafanafanaina o le faʻavevelaina, ae faʻapea foʻi le fuaina o le malosi o le vevela o le faʻamafanafanaina.
Mag-11 Fa'asologa Electromagnetic Flow mita o lo'o i ai le fua fa'atatau o le tafe (sauno tafe), iunite fa'atatau o le malosi (fa'aliliu) ma fa'amau sa'o lelei e lua (PT1000).
Vaega
Leai se vaega gaioi ma leai se mamafa gau
Sa'o maualuga o le ± 0.5% tau o le faitau
E talafeagai mo vai ma vai / Glycol solutions, e mafai ona faʻatulagaina le malosi o le vevela
Fua agai i luma ma le faafeagai o tafega.
4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth ma BACnet galuega faatino e mafai ona filifili.
DN10-40 paipa o loʻo avanoa.
Fa'atasi le PT1000 masini vevela
Fa'amauina fa'amaumauga fa'amaumauga vaeluaga.
Fa'amatalaga
Lisi:
| Fa'aaliga | 4-laina English LCD faʻaaliga, faʻaalia faʻamatalaga o le tafe vave, faʻasolosolo faʻasolosolo, vevela (malulu), le vevela o le inlet ma fafo vai. |
| Galuega Fa'atino | 4-20mA (e mafai ona seti le tafe poʻo le malosi) |
| Pusa Fa'atosina | E mafai ona filifili le tele o taimi po'o le pulupulu tutusa gaioiga, o le maualuga o le tau o le gaosiga o le 5kHz. |
| Fesootaiga | RS485(MODBUS poʻo BACNET) |
| Paoa sapalai | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| vevela | -20℃~60℃ |
| Susū | 5%-95% |
| Tulaga Puipuiga | IP65 (Sensor e mafai ona IP67, IP68) |
| Fauga | Tuufaatasi pe vaeluaina |
| Fua | Fa'asinomaga fua ole MAG-11 Converter |
Sensor:
| Diamita | DN10 - DN40 |
| Mea Electrode | SS316L, Hastelloy Alloy C |
| Mea e ufiufi ai | FEP, PFA |
| vevela | 0 ~ 180 ℃ |
| Tulaga Puipuiga | IP65, IP67, IP68 |
| So'oga | Ituaiga filo |
| Omiga | 1.0Mpa |
| Su'e vevela | PT1000 |
Fua:
| Diamita | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | G 3/4 B | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | R 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R 1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| DN40 |
Fua Fa'atatau:
| Tele paipa | So'oga | Fua fua | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | filo | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4/0.8 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |



