Vaega

Fa'aitiitia le tafe amata, la'ititi le tafe ole 1/3 ole mita vai masani.

Su'e vai vevela, fa'ailo vevela maualalo.

Leai se vaega gaioi, leai se ofuina, faagaioiina tumau tumau.

E sili atu i le 10 tausaga le ola fa'asa.

Faʻapipiʻiina i soʻo se agelu, leai se faʻalavelave mo le saʻo fua.

Su'esu'eina lelei o fa'ailo Ultrasonic.

Photosensitive faamau, IP 68 mamanu, umi i lalo o le vai galue.

Lagolago mata, RS485 ma uaea & uaealesi feso'ota'iga M-pasi.

Faʻatasi i le MODBUS RTU ma le EN 13757 faʻasalalauga fesoʻotaʻiga.

Tuufaatasi i le tulaga manaomia vai inu.
O'omiga Pa'u Pipi

Fua Fa'atekinisi
Fuafuaina ole DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
Fua Fa'atatau Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
Laiti ole tafega Q1 (L/h) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
Vasega gau △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
Faitauga aupito maualuga o le tafega (m3) | 99999.99999 | |||||||||
Vasega sa'o | Vasega 2 | |||||||||
Omiga galue maualuga | 1.6MPa | |||||||||
Vasega o le vevela | T30/T50/T70 faitalia | |||||||||
vasega IP | IP68 | |||||||||
Paoa sapalai | 3.6V maa lithium | |||||||||
Malo o le maa | ≥ 10 tausaga | |||||||||
Environtulaga fa'ainisinia | Vasega C | |||||||||
Fegalegaleaiga eletise | E1 | |||||||||
Ave vevela (maalili). | ua tumu le alavai i le vai | |||||||||
Faiga fa'apipi'i | i soo se itu |
-
Laise ole paipa DN15-DN6000 puipui vai fa'apipi'i Ultras...
-
Rs485 Ultrasonic Module Flow Sensor Heat Sensor...
-
U'ulima ultrasonic flowmeter u'u lima dn50 fl...
-
GPRS mita vai ultrasonic R500
-
puipui fa'apipi'i doppler mita tafe mo avanoa tatala...
-
RS485 ma 4-20mA feavea'i tafe alavai tatala feiloai...