Lanry'product laina lautele, o faʻamatalaga e pei o lalo.
Fua fua | TF1100 | Taimi fe'avea'i ultrasonic flowmeter | tafe, saoasaoa, vevela | Ultrasonic Transit-taimi | paipa atoa | Mama po'o sina vai palapala |
TF1100-EC | pipii | |||||
TF1100-EI | fa'aofi | |||||
TF1100-CH | uu lima | |||||
TF1100-EP | feaveai | |||||
TF1100-DC | fa'amauina ala lua | |||||
TF1100-DI | fa'aofiina ala lua | |||||
TF1100-MI | Fa'aofiga fa'alava tele | |||||
DF6100 | Doppler ultrasonic flowmeter | tafe, saoasaoa | Ultrasonic Doppler | paipa atoa | vai palapala | |
DF6100-EC | pipii | |||||
DF6100-EI | fa'aofi | |||||
DF6100-EH | uu lima | |||||
DF6100-EP | feaveai | |||||
DOF6000 | vaega paipa & tatala alavai ultrasonic flowmeter | tafe, saoasaoa, tulaga, conductivity, vevela | Ultrasonic Doppler mo le saoasaoa Ultrasonic ma le mamafa mo le loloto | paipa atoa e le o le paipa atoa ma tatala alavai | vai palapala | |
DOF6000-W | fa'amau i puipui | |||||
DOF6000-P | feaveai | |||||
UOL | tatala alavai ultrasonic flowmeter | tafe, tulaga | Ultrasonic | tatala alavai | vai | |
mita vai | SC7 | mita vai ultrasonic | tafe, saoasaoa | Ultrasonic Transit-taimi | paipa atoa | vai |
WM9100 | mita vai ultrasonic | tafe, saoasaoa | Ultrasonic Transit-taimi | paipa atoa | vai | |
Ultrawater | mita vai ultrasonic | tafe, saoasaoa | Ultrasonic Transit-taimi | paipa atoa | vai | |
mita vevela | RC82 | mita vevela (malili) ultrasonic | vevela, tafe, saoasaoa | Ultrasonic Transit-taimi | paipa atoa | vai |
RCN84 | mita vevela (malili) ultrasonic | vevela, tafe, saoasaoa | Ultrasonic Transit-taimi | paipa atoa | vai | |
mita maualuga | LMU | mita maualuga ultrasonic(ituaiga laititi) | tulaga | Ultrasonic | tane, alavai | vai |
LMB | mita maualuga ultrasonic(ituaiga mamao) | Ultrasonic | ||||
LMC | mita maualuga ultrasonic(ituaiga mamao) | Ultrasonic | ||||
LVT | fa'asalalauga fa'aola ultrasonic (4-20mA) | Ultrasonic | ||||
LVR | masini fa'asolo maualuga (RS485) | Ultrasonic | ||||
LRD | mita maualuga o le radar | tulaga | Radar | tane, alavai | vai | |
LRD700 | mita maualuga o le radar | Radar galu taiala | ||||
LRD800 | mita maualuga o le radar | 26G pulse radar | ||||
LRD900 | mita maualuga o le radar | 80G pulse radar |
Lanry meafaifaaili oloa o loʻo faʻaaogaina lautele i le toetoe lava o fale gaosi oloa uma, e pei o vai ma otaota vai, suauʻu vailaʻau vailaʻau, suauʻu, meaʻai, fale gaosi oloa, eletise, uʻamea, HVAC (vai malulu ma vai vevela) vai tafe a le aai, Faʻaleleia le malosi ma fa'apea.E le gata i lea, o le matou DOF6000 serial doppler area velocity flowmeter e talafeagai foi mo le fuaina o le ala tatala, tumu pe leai foi paipa.I tausaga talu ai nei, o le mita lelei mo le mataʻituina o vai i lalo o le eleele, faʻafefe, faʻafefeteina, faʻaputuga o timuga i le taulaga, hydrology ma le mataʻituina o le suavai.
Taimi meli: Me-19-2022