TF1100-EC Wall-mounted Transit Time Ultrasonic Flow mita e galue i luga o leauala fe'avea'i-taimi.O lo'o fa'apipi'iina le fa'apipi'iina o masini (sensors) ultrasonic i luga o le pito i fafo o le paipa mo le fuaina o le tafe o le suavai ma le kasa liquefied i totonu.fa'atumu uma paipa.E tolu paiga o transducers e lava e ufiufi ai le tele o laina lautele paipa.E le gata i lea, o lona gafatia e fuaina ai le malosi o le vevela e mafai ai ona faia se auiliiliga atoatoa o le faʻaaogaina o le malosi i soʻo se fale.
O lenei fetuutuunai ma faigofie ona faʻaogaina mita tafe o le meafaigaluega sili lea mo le lagolagoina o galuega tautua ma tausiga.E mafai foʻi ona faʻaaogaina mo le faʻatonuga poʻo le sui le tumau o mita faʻapipiʻi tumau.
Vaega
 
 		     			E faigofie ona fa'apipi'i mea e le fa'asa'o, taugofie, ma e le mana'omia le tipiina o paipa po'o le fa'alavelaveina.
 
 		     			Lautele vai vevela vaega: -35 ℃ ~ 200 ℃.
 
 		     			Fa'amatalaga logger galuega.
 
 		     			Ole malosi ole fua ole vevela e mafai ona filifili.
 
 		     			Mo mea e masani ona fa'aaogaina paipa ma le lautele mai le 20mm i luga ole 6000m.
 
 		     			Ole vaeluaga ole tafega lua ole 0.01 m/s i le 12 m/s.
Fa'amatalaga
Transmisi:
| Fa'avae fua | Ultrasonic transit-taimi faamaopoopo mataupu faavae | 
| Va'aiga saoasaoa o le tafe | 0.01 i le 12 m/s, ta'i-lua | 
| I'ugafono | 0.25mm/s | 
| Toe fai | 0.2% o le faitau | 
| Sa'o | ±1.0% o le faitau i fua faatatau >0.3 m/s);±0.003 m/s o le faitau i fua faatatau<0.3 m/s | 
| Taimi tali | 0.5s | 
| Ma'ale'ale | 0.003m/s | 
| Fa'asusuina o le tau fa'aalia | 0-99s(filifilia e le tagata fa'aoga) | 
| Suavai Ituaiga Lagolago | o vai mama ma e fai si palapala ma le palapa <10000 ppm | 
| Paoa sapalai | AC: 85-265V DC: 24V/500mA | 
| Ituaiga puipui | Fa'amau i le puipui | 
| Tulaga o le puipuiga | IP66 e tusa ai ma le EN60529 | 
| O le vevela o galuega | -20℃ i le +60℃ | 
| Meafale | tioata tioata | 
| Faaalia | 4 laina × 16 mataitusi Igilisi faʻaaliga faʻataʻitaʻiga LCD, backlit | 
| Iunite | Fa'aoga Fa'aoga (Igilisi ma Metric) | 
| Fa'atatau | Fuafuaga ma le Savili Fa'aaliga | 
| Aofa'i | kalone, ft³, paelo, lbs, lita, m³,kg | 
| Malosi'a vevela | iunite GJ,KWh e mafai ona filifili | 
| Fesootaiga | 4~20mA(saʻo 0.1%), OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), faʻamaumauga faʻamaumauga | 
| Saogalemu | Loka kipad, loka fa'aoga | 
| Tele | 244*196*114mm | 
| mamafa | 2.4kg | 
Transducer:
| Tulaga o le puipuiga | IP65 e tusa ai ma le EN60529.(IP67 poʻo le IP68 pe a talosagaina) | 
| Suavai Su'esu'e Talafeagai | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ mo taimi pupuu e oʻo atu i le 120 ℃ | 
| Maualuluga Temp.: -35 ℃ ~ 200 ℃ mo taimi pupuu e oʻo atu i le 250 ℃ | |
| O le lautele o paipa | 20-50mm mo le ituaiga S, 40-1000mm mo le ituaiga M, 1000-6000mm mo le ituaiga L | 
| Tele Transducer | Ituaiga S48(h)*28(w)*28(d)mm | 
| Ituaiga M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
| Ituaiga L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Mea ole transducer | Alumini (vevela masani), ma va'ai (maualuga maualuga) | 
| Uaea Umi | Tulaga:10m | 
| Temperature Sensor | Pt1000 Pisinisi Sa'o: ±0.1% | 
Fa'ailoga Fa'atonu
| TF1100-EC | Fa'apipi'i i luga ole puipui ole Transit-time Clamp-on Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||||
| Paoa sapalai | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
| S | 65W Sapalai o le la | |||||||||||||||||||||||
| Filifiliga Fuafuaga 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (sa'o 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | OKT | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Tu'u Fa'asologa (Totalizer po'o le Fa'ailo) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | RS232 Galuega Fa'atino | |||||||||||||||||||||||
| 5 | RS485 Galuega Fa'atino (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Fuction teuina faamatalaga | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Filifiliga Fuafuaga 2 | ||||||||||||||||||||||||
| E tutusa ma luga | ||||||||||||||||||||||||
| Filifiliga Fuafuaga 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ituaiga Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
| Transducer Rail | ||||||||||||||||||||||||
| N | Leai | |||||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Mo le tele o le paipa, pls faʻafesoʻotaʻi matou.) | |||||||||||||||||||||||
| Transducer Temperature | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mo taimi pupuu e oo atu i le 120℃) | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃(Naʻo le SM sensor.) | |||||||||||||||||||||||
| Temperature Input Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| N | Leai | |||||||||||||||||||||||
| T | Pipi-i luga PT1000 | |||||||||||||||||||||||
| Lisi o paipa | ||||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
| Uaea umi | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m masani) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Uaea masani Max 300m(tulaga 10m) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Tempera maualuga.uaea Max 300m | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EC | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTC— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 10m | (fa'ata'ita'iga fa'atulagaina) | |||
Talosaga
●Auaunaga ma le tausiga
  ●Suiga o masini faaletonu
  ●Lagolago o le faʻatulagaina o le faʻagasologa ma le faʻapipiʻiina
  ●Fa'atinoga ma le fuaina lelei
 - Iloiloga ma iloiloga
 - Fuaga gafatia o pamu
 - Mata'ituina o alatoto fa'atonutonu
● Suavai ma suavai leaga - vai vevela, vai malulu, vai inu, vai sami ma isi.)
 ● Alamanuia Petrochemical
 ●Alamanuia vaila'au - chlorine, ava malosi, acids, .thermal oils.etc
 ●Fa'aa'aisa ma le ea malulu
 ●Mea'ai, meainu ma fale talavai
 ●Tuuina atu o le eletise- fale eletise faaniukilia, fale vevela & eletise eletise), faʻavevela eletise fafaga vai.etc
 ●Metallurgy ma le maina
 ●Fa'ainisinia fa'ainisinia ma fa'ainisinia o la'au-paipa su'esu'e, su'esu'ega, siaki ma aoina.
-              4-20mA pa puipui fa'apipi'i doppler flowmeter op...
-              pipii ile doppler flow meter flow totalizer mo ...
-              Fa'amauina fa'amaumauga o mita tafe ultrasonic feavea'i
-              pipii lapisi feaveai lima i luga o le tafe transduc...
-              TF1100-CH fua fe'avea'i fa'ata'ita'i lima...
-              Ultrasonic Flow Meter Doppler Faatumu atoa Paipa ...
 
                  
 





